| 尺寸 | B60P、C90、C90P、D120、E170 |
|---|---|
| 減速比 | 3.67 ~ 100 |
| 背隙 | 1 ~ 3分 |
| 容許平均扭矩 ※1 | 6.82 ~ 358Nm |
| 容許*大扭矩 ※2 | 21.6 ~ 765Nm |
| 緊急時*大扭矩 ※3 | 43.1 ~ 1530Nm |
| 容許平均輸入轉(zhuǎn)速 ※4 | 2000 ~ 3000rpm |
| 容許*高輸入轉(zhuǎn)速 ※5 | 3000 ~ 6000rpm |
| 容許徑向負荷(法蘭) ※6 | 553 ~ 11300N |
| 容許徑向負荷(輸出軸) ※7 | 202 ~ 4710N |
| 容許軸向負荷 ※8 | 826 ~ 10800N |
| 容許扭矩 ※9 | 38 ~ 1037Nm |
| 重量(法蘭) ※10 | 1.1 ~ 19kg |
| 重量(輸出軸) | 1.2 ~ 22kg |
| ※1 | 容許平均輸入轉(zhuǎn)速時,壽命為20000小時的值 |
| ※2 | 啟動、停止時的容許*大值 |
| ※3 | 沖擊等作用時的容許*大值(頻率為不超過1000次) |
| ※4 | 運轉(zhuǎn)中平均輸入轉(zhuǎn)速的容許*大值 |
| ※5 | 不連續(xù)運轉(zhuǎn)條件下的容許*高輸入轉(zhuǎn)速 |
| ※6 | 容許徑向負荷(法蘭)是作用于交叉滾珠軸承時的值(軸向負荷為0) |
| ※7 | 容許平均輸入轉(zhuǎn)速時,壽命為20000小時的值(作用在軸中央,軸向負荷為0時) |
| ※8 | 容許平均輸入轉(zhuǎn)速時,壽命為20000小時的值(作用在軸芯,徑向負荷為0時) |
| ※9 | 容許扭矩可以容許的*大值 |
| ※10 | 因減速比和輸入軸尺寸的不同而存在若干差異 |
上海巖瀨國際貿(mào)易有限公司
Tel:021-63333-365
Fax:021-63333-367
Add:上海市松江區(qū)滬亭北路199弄九亭中心5號樓811室
Email:sh@iwase365.com