| 型式 | MS-150 | MS-250 | MS-350 | MS-500 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 荷重 kg | 150 | 250 | 350 | 500 | |
| ストローク mm | 730 | 1410 | 1410 | 1410 | |
| フォーク高さ mm ※ | 120~850 | 90~1500 | 90~1500 | 90~1500 | |
| 全長 mm | 1100 | 1230 | 1230 | 1250 | |
| 全幅 mm | 540 | 736 | 736 | 766 | |
| 全高 mm | 1250 | 1842 | 1862 | 1862 | |
| リフト時 全高 mm | 1250 | 1948 | 1948 | 1953 | |
| フォーク | 全長 mm | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 1本の幅 mm | 70 | 60 | 60 | 75 | |
| 調(diào)整外幅 | 152~451 | 132~708 | 132~708 | 159~741 | |
| 荷重中心 mm | 250 | 300 | 300 | 300 | |
| 腳幅 | 外幅 mm | 440 | 546 | 546 | 546 |
| 內(nèi)幅 mm | 320 | 377 | 377 | 377 | |
| 後輪 | φ100ゴム | φ150ゴム | φ150ゴム | φ150ウレタン | |
| 前輪 | φ100ゴム | φ85ウレタン | φ85ウレタン | φ85ウレタン | |
| 軸距(ホイールベース) mm | 701 | 785 | 785 | 793 | |
| *小回転半徑 mm | R990 | R1035 | R1035 | R1050 | |
| 昇降 | 足踏式油圧ポンプ | ||||
| 足踏み操作力 kg | 26 | 29 | 31 | 32 | |
| 足踏み1回リフト量 mm | 42 | 23 | 18 | 13 | |
| 自重 kg | 50 | 103 | 108 | 130 | |
フォークが前腳に重なった場合は*低高さは30~45mm加算されます。
テーブル
ロール用
一斗缶?ペール缶用
上海巖瀨國際貿(mào)易有限公司
Tel:021-63333-365
Fax:021-63333-367
Add:上海市松江區(qū)滬亭北路199弄九亭中心5號樓811室
Email:sh@iwase365.com